搜索上升
品牌上升
搜索排行
| 关键词 | 关注指数 | |
|---|---|---|
| 1 | 2010 春装 | 892072 |
| 2 | t恤 | 520839 |
| 3 | 长款 | 414996 |
| 4 | 钟 Philippi | 375007 |
| 5 | 外套 | 337895 |
| 6 | 高帮鞋 | 337839 |
| 7 | 春装 | 337148 |
| 8 | 手机 | 323752 |
| 9 | 非常 小器 水果刀 | 312635 |
| 10 | BANDAI万代 水迷宫 | 292348 |
品牌排行
搜索排行
- 诺基亚 5800XM
- 1852 元
- 上市时间: 2008年06月
- 4% 销售指数: 6133
- Apple iPhone 3GS 16G
- 5001 元
- 上市时间: 2009年06月
- 17% 销售指数: 5852
- 诺基亚 N97
- 3271 元
- 上市时间: 2008年10月
- 9% 销售指数: 5664
- 关注指数榜
- 关注指数榜
- 关注指数榜
搜索排行
| 关键词 | 关注指数 | 升降幅度 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ipod touch | 3949 | 6% |
| 2 | ipod nano | 1825 | 6% |
| 3 | ipod shuffle | 837 | 7% |
| 4 | 台电 c430 | 814 | 13% |
| 5 | ipod classic | 802 | 3% |
| 6 | 艾诺 v6000hdv | 664 | 2% |
| 7 | cmmb | 606 | 4% |
| 8 | 艾诺 v8000hdv | 549 | 4% |
| 9 | mp3 可爱 | 360 | 8% |
| 10 | 魅族 m6 | 358 | 3% |
| 产品名称 | 销售指数 | 已售出数量 |
|---|
| 产品名称 | 销售指数 | 已售出数量 |
|---|
- 关注指数榜
- 关注指数榜
- 关注指数榜
- 关注指数榜
- 关注指数榜
- 关注指数榜
- 关注指数榜



